Kierownik:
mgr Anna Kaniewska – Wąsik
st. asystent diagnostyki laboratoryjnej, specjalista medycznej diagnostyki laboratoryjnej
Kontakt:
email: laboratorium@szpital-bochnia.pl
tel. (014) 61 53 311
Kierownik:
mgr Anna Kaniewska – Wąsik
st. asystent diagnostyki laboratoryjnej, specjalista medycznej diagnostyki laboratoryjnej
Kontakt:
email: laboratorium@szpital-bochnia.pl
tel. (014) 61 53 311
Badania laboratoryjne
L.p. | Nazwa badania | Cena [zł] |
1 | Aceton w moczu | 12,00 |
2 | ALAT | 11,00 |
3 | Albumina | 11,00 |
4 | Alkohol etylowy (do celów klinicznych) | 53,00 |
5 | Amylaza w moczu | 11,00 |
6 | Amylaza w surowicy | 11,00 |
7 | Antystreptolizyna ASO | 16,00 |
8 | anty-TG | 38,00 |
9 | anty- TPO | 38,00 |
10 | Antytrombina III, aktywność | 53,00 |
11 | ASPAT | 11,00 |
12 | Badanie kału na obecność pasożytów | 21,00 |
13 | Białko C, aktywność | 69,00 |
14 | Białko całkowite | 11,00 |
15 | Białko w moczu | 11,00 |
16 | Białko w DZM | 11,00 |
17 | Bilirubina całkowita | 11,00 |
18 | Bilirubina związana (bezpośrednia) | 14,00 |
19 | Borelioza IgG | 40,00 |
20 | Borelioza IgM | 53,00 |
21 | Ca-125 (m.in. marker raka jajnika) | 42,00 |
22 | CEA | 37,00 |
23 | Chlorki | 16,00 |
24 | Cholesterol | 16,00 |
25 | Cholesterol HDL | 16,00 |
26 | Cholesterol LDL (wyliczany z aparatu) | 16,00 |
27 | CK | 21,00 |
28 | CKMB | 37,00 |
29 | CRP – ilościowo | 18,00 |
30 | Cytomegalia IgG (półilościowo) | 53,00 |
31 | Cytomegalia IgM (półilościowo) | 53,00 |
32 | Czas koalinowo-kefalinowy APTT | 16,00 |
33 | D-Dimery | 42,00 |
34 | EBV IgM EBNA | 63,00 |
35 | Elektrolity | 31,00 |
36 | Estradiol | 32,00 |
37 | Ferrytyna | 42,00 |
38 | Fibrynogen | 19,00 |
39 | Fosfataza alkaliczna | 11,00 |
40 | Fosfor | 9,00 |
41 | FSH | 27,00 |
42 | FT3 | 21,00 |
43 | FT4 | 21,00 |
44 | GGTP | 11,00 |
45 | Glukoza | 11,00 |
46 | Glukoza do obciążenia ( proszek) | 5,00 |
47 | Glukoza do obciążenia 2pkt | 21,00 |
48 | Glukoza do obciążenia 3pkt | 32,00 |
49 | Glukoza w DZM | 11,00 |
50 | Glukoza w moczu | 11,00 |
51 | HBS antygen (jakościowo) | 21,00 |
52 | HCG-beta-ilościowo | 27,00 |
53 | Heliobacter pylori w kale antygen | 53,00 |
54 | Hemoglobina glikowana HbA1c | 16,00 |
55 | IgE całkowite | 32,00 |
56 | Interleukina 6 | 70,00 |
57 | Kalprotektyna w kale | 126,00 |
58 | Kał- pasożyty jelitowe –PARASEPT SF | 30,00 |
59 | Kał na obecność jaj owsików | 15,00 |
60 | Klirens kreatyniny | 21,00 |
61 | Kreatynina | 11,00 |
62 | Kreatynina w DZM | 11,00 |
63 | Kreatynina w moczu | 11,00 |
64 | Krew utajona w kale | 16,00 |
65 | Kwas moczowy | 11,00 |
66 | Lateks R | 11,00 |
67 | Lipaza | 30,00 |
68 | Lipidogram | 31,50 |
69 | Magnez | 11,00 |
70 | Mocz – badanie ogólne | 19,00 |
71 | Mocznik | 11,00 |
72 | Mocznik w DZM | 11,00 |
73 | Mocznik w moczu | 11,00 |
74 | Morfologia krwi obwodowej (3diff) bez wzoru odsetkowego | 16,00 |
75 | Morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym (5 diff) | 19,00 |
76 | Morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym (5 diff) + Retikulocyty | 40,00 |
77 | Panel narkotyków w moczu | 157,50 |
78 | Panel dopalaczy w moczu | 168,00 |
79 | Przeciwciała anty HIV | 30,00 |
80 | Przeciwciała anty Hbs test ilościowy | 30,00 |
81 | Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 „S” – neutralizujące (IgM + IgG) | 80,00 |
82 | Przeciwciała anty HCV | 36,00 |
83 | NT pro-BNP | 105,00 |
84 | Odczyn Biernackiego OB. | 11,00 |
85 | OWA (RPR) | 11,00 |
86 | Potas | 11,00 |
87 | PRL | 27,00 |
88 | Progesteron | 27,00 |
89 | Prokalcytonina | 95,00 |
90 | Prolaktyna po obciążeniu MTC | 32,00 |
91 | Równowaga kwasowo-zasadowa* | 35,00 |
92 | TPSA | 32,00 |
93 | f PSA wolne | 42,00 |
94 | Wskaźnik FPSA/PSA | 74,00 |
95 | Retikulocyty | 21,00 |
96 | Różyczka IgG (ilościowo) | 32,00 |
97 | Różyczka IgM (półilościowo) | 32,00 |
98 | Sód | 11,00 |
99 | Test ciążowy | 21,00 |
100 | Toxoplazma IgG (ilościowo) | 32,00 |
101 | Toxoplazma IgM (półilościowo) | 32,00 |
102 | Transferyna | 42,00 |
103 | Trójglicerydy | 11,00 |
104 | TSH | 19,00 |
105 | UIBC | 21,00 |
106 | Wapń całkowity | 11,00 |
107 | Witamina D3 metabolit 25(OH) | 74,00 |
108 | Wskaźnik protrombiny | 11,00 |
109 | Zdolność wiązania żelaza | 32,00 |
110 | Żelazo | 11,00 |
111 | Badanie wymazu z nosogardła w kierunku obecności Antygenu SARS-CoV-2 testem immunochromatograficznym | 120,00 |
112 | Badanie wymazu z nosogardła w kierunki wirusa SARS-Co-V-2 metodą RT-PCR (badanie molekularne) | 400,00 |
113 | Odpis wyniku | 3,00 |
114 | Cito – każde badanie | 7,00 |
*Tylko po pobraniu w Punkcie Pobrań Szpitala lub na SOR .
Badania wykonywane przez Podwykonawcę
L.p. | Nazwa badania | Cena [zł] |
1. | 17-hydroksykortykosteroidy w DZM | 105,00 |
2. | 17-hydroksyprogesteron | 52,00 |
3. | 17-ketosterydy w DZM | 95,00 |
4. | ACTH | 37,00 |
5. | AFP (alfa-fetoproteina) | 37,00 |
6. | Aktywność reninowa osocza | 94,00 |
7. | Albumina w moczu (mikroalbumina) | 23,00 |
8. | Aldosteron | 53,00 |
9. | Aldosteron w DZM | 53,00 |
10. | Alfa-1-antytrypsyna | 84,00 |
11. | Alfa-1-kwasna glikoproteina | 32,00 |
12. | Amfetamina w moczu, jakościowo | 35,00 |
13. | AMH | 210,00 |
14. | Androstendion | 53,00 |
15. | anty-CCP | 74,00 |
16. | Antykoagulant toczniowy | 100,00 |
17. | Aspergillus – antygen krążący | 210,00 |
18. | Aspergillus spp. IgG, ilościowo | 231,00 |
19. | Azoospermia | 323,00 |
20. | Badania tkankowe | 84,00 |
21. | Badanie histologiczne | 58,00 |
22. | Badanie w grzybicach powierzchniowych | 48,00 |
23. | Badanie w kierunku GNC | 27,00 |
24. | Badanie w kierunku Malassezia fufur (bad. mykol.) | 27,00 |
25. | Badanie w kierunku trichomonas vaginalis | 37,00 |
26. | Badanie żółci | 32,00 |
27. | Bąblowica IgG | 153,00 |
28. | Bąblowica met. Western-blot | 315,00 |
29. | Beta-2-mikroglobulina | 53,00 |
30. | Białko S wolne | 95,00 |
31. | Bilirubina wolna ( pośrednia) | 14,00 |
32. | Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo | 168,00 |
33. | Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo (badanie kleszcza) | 210,00 |
34. | Borelioza IgG-BLOT | 147,00 |
35. | Borelioza IgM-BLOT | 147,00 |
36. | BRCA 1 mat. PCR | 315,00 |
37. | Bruceloza IgG | 63,00 |
38. | Bruceloza IgM | 63,00 |
39. | Bartoneloza ( B.heneselae,B.quintana ) IgG met.IIF | 147,00 |
40. | Bartoneloza ( B.heneselae,B.quintana ) IgM met.IIF | 147,00 |
41. | Babesia microti IgG met.IIF | 168,00 |
42. | Babesia microti IgM met.IIF | 168,00 |
43. | C1 inhibitor, aktywność | 147,00 |
44. | C1 inhibitor, stężenie | 200,00 |
45. | CA 72-4 | 110,00 |
46. | Ca15,3 (m.in. marker sutka, jajnika i płuc) | 42,00 |
47. | Ca-19,9 (m.in. nowotwór przewodu pokarmowego) | 42,00 |
48. | Candida – antygen krążący | 189,00 |
49. | Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo | 205,00 |
50. | Celiakia (HLA-DQ2/DQ8) | 368,00 |
51. | Ceruloplazmina | 42,00 |
52. | Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium, HPV | 284,00 |
53. | Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominius | 231,00 |
54. | Chlamydla pneumoniae IgA | 48,00 |
55. | Chlamydla pneumoniae IgG | 48,00 |
56. | Chlamydla pneumoniae IgM | 48,00 |
57. | Chlamydla pneumoniae met. PCR, jakościowo | 168,00 |
58. | Chlamydla trachomatis IgA | 48,00 |
59. | Chlamydla trachomatis IgG | 48,00 |
60. | Chlamydla trachomatis IgM | 48,00 |
61. | Chlamydla trachomatis met. PCR, jakościowo | 147,00 |
62. | Chlamydla trachomatis met. sond genetycznych | 84,00 |
63. | Chlorki w DZM | 16,00 |
64. | Cholesterol LDL met. bezpośrednią | 23,00 |
65. | Cholinoesteraza | 13,00 |
66. | CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność | 95,00 |
67. | CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo | 263,00 |
68. | CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo | 210,00 |
69. | CMV (Cytomegalovirus) DNA w moczu met. PCR, jakościowo | 210,00 |
70. | CMV IgG w PMR | 84,00 |
71. | CMV IgM w PMR | 84,00 |
72. | Coxacki B1-B6 IgG, IgM | 210,00 |
73. | C-telopeptyd kolagenu typu I | 90,00 |
74. | Cyfra 21-1 | 105,00 |
75. | Cyklosporyna A, ilościowo | 137,00 |
76. | Cynk, ilościowo | 63,00 |
77. | Cystatyna C | 84,00 |
78. | Cytologia cienkowarstwowa LBC | 116,00 |
79. | Cytologia płynu z jamy ciała- ogólna (nieginekologiczna ) met. LBC | 121,00 |
80. | Czynnik krzepnięcia II, aktywność | 95,00 |
81. | Czynnik krzepnięcia IX, aktywność | 95,00 |
82. | Czynnik krzepnięcia V, aktywność | 95,00 |
83. | Czynnik krzepnięcia VII, aktywność | 95,00 |
84. | Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność | 95,00 |
85. | Czynnik krzepnięcia XI, aktywność | 95,00 |
86. | Czynnik krzepnięcia XII, aktywność | 95,00 |
87. | Czynnik V Leiden (mat. PCR) | 210,00 |
88. | Czynnik von Willebranda | 84,00 |
89. | Dehydrogenaza mleczanowa | 11,00 |
90. | DHEA | 42,00 |
91. | DHEA-S | 42,00 |
92. | Digoksyna, ilościowo | 42,00 |
93. | Dopełniacz, składowa C-3c | 58,00 |
94. | Dopełniacz, składowa C-4 | 58,00 |
95. | EBV IgG EA | 63,00 |
96. | EBV met. PCR, ilościowo | 368,00 |
97. | EBV met. PCR, jakościowo | 221,00 |
98. | EBV p/c IgG (VCA) met. ilościowa | 42,00 |
99. | EBV p/c IgM (VCA) met. ilościowa | 42,00 |
100. | Ecstasy w moczu, jakościowo | 32,00 |
101. | Enterowirusy IgG, IgM, IgA, ELISA | 126,00 |
102. | Enterowirusy met. PCR, Ilościowo | 525,00 |
103. | Eozynofilla bezwzględna (manualnie) | 16,00 |
104. | Eozynofilla, wymaz z nosa | 16,00 |
105. | Erytropoetyna | 42,00 |
106. | Estriol wolny | 37,00 |
107. | Fenobarbitel, ilościowo | 74,00 |
108. | Fenol w moczu, ilościowo | 37,00 |
109. | Fenytoina, ilościowo | 84,00 |
110. | FibroMax badanie | 147,00 |
111. | FibroMax badanie + raport | 751,00 |
112. | FibroTest – badanie | 126,00 |
113. | Fibrotest badanie + raport | 473,00 |
114. | Fosfataza kwaśna | 11,00 |
115. | Fosfataza kwaśna sterczowa | 32,00 |
116. | Fosfataza sterczowa | 32,00 |
117. | Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 32,00 |
118. | Fosfor w DZM | 11,00 |
119. | Fosfor w moczu | 11,00 |
120. | Fruktozamina | 74,00 |
121. | Grypa typu A IgG | 158,00 |
122. | Grypa typu A IgM | 158,00 |
123. | Grypa typu AN1N1 met. Real-Time PCR -jakościowo | 263,00 |
124. | Grypa typu B IgG | 158,00 |
125. | Grypa typu B IgM | 158,00 |
126. | Gardia lamblia IgG i IgM w surowicy met.IIF | 126,00 |
127. | Haptoglobina | 42,00 |
128. | HAV przeciwciała całkowite | 63,00 |
129. | HAV przeciwciała IgM | 63,00 |
130. | HBc przeciwciała całkowite | 48,00 |
131. | HBc przeciwciała IgM | 48,00 |
132. | HBe antygen | 48,00 |
133. | HBe przeciwciała | 48,00 |
134. | HBs antygen, test potwierdzenia | 49,00 |
135. | HBV met. PCR, ilościowo | 210,00 |
136. | HBV met. PCR, jakościowo | 200,00 |
137. | HBV met. PCR, jakościowo + ilościowo | 368,00 |
138. | HCG wolna podjednostka beta (KRYPTOR) | 120,00 |
139. | HCG wolna podjednostka beta | 53,00 |
140. | HCV met. PCR, genotypowanie | 315,00 |
141. | HCV met. PCR, ilościowo | 263,00 |
142. | HCV met. PCR, jakościowo | 189,00 |
143. | HE4 | 95,00 |
144. | Helicobakter pylori(ilościowo) IgG+IgA | 95,00 |
145. | Hemochromatoza met. PCR | 625,00 |
146. | Hemoglobina glikowana mat. HPLC | 32,00 |
147. | Hemoglobina glikowana mat. immunoturb | 33,00 |
148. | HIV met. PCR, ilościowo | 315,00 |
149. | HIV test potwierdzenia met. Westernblot | 378,00 |
150. | HLA-B27 | 168,00 |
151. | Homocysteina | 84,00 |
152. | Hormon wzrostu | 42,00 |
153. | HPV mRNA met. PCR, | 347,00 |
154. | HSV IgG półilościowa | 48,00 |
155. | HSV DNA PCR | 215,00 |
156. | HSV IgM półilościowa | 48,00 |
157. | I trymestr od 8 do końca 13 tygodnia ciąży: wolna β HCG(FBC) i PAPPA-A+raport 70,00 | 163,00 |
158. | ImmunoCAP ISAC – test , panel alergenów | 1523,00 |
159. | IgeE sp. D1 – Dermatophagoides pteronyssinus | 41,00 |
160. | IgeE sp. D2 – Dermatophagoides farinae | 41,00 |
161. | IgeE sp. D70 – Acarus siro | 41,00 |
162. | IgeE sp. D71 – Lepidoglyphus destructor | 41,00 |
163. | IgeE sp. D72 – Tyrophagus putescientiae | 41,00 |
164. | IgeE sp. E1 – sierść kota | 41,00 |
165. | IgeE sp. E2 – sierść psa | 41,00 |
166. | IgeE sp. E201 – pióra kanarka | 41,00 |
167. | IgeE sp. E3 – sierść konia | 41,00 |
168. | IgeE sp. E6 – naskórek świnki morskiej | 41,00 |
169. | IgeE sp. E7 – odchody gołębia | 41,00 |
170. | IgeE sp. E70 – pierze (pióra gęsi) | 41,00 |
171. | IgeE sp. E78 – pióra papużki falistej | 41,00 |
172. | IgeE sp. E81 – naskórek owcy | 41,00 |
173. | IgeE sp. E82 – naskórek królika | 41,00 |
174. | IgeE sp. E84 – naskórek chomika | 41,00 |
175. | IgeE sp. E86 – pióra kaczki | 41,00 |
176. | IgeE sp. F1 – białko jajka | 41,00 |
177. | IgeE sp. F105 – kakao | 41,00 |
178. | IgeE sp. F11 – gryka | 41,00 |
179. | IgeE sp. F12 – groch | 41,00 |
180. | IgeE sp. F13 – orzech ziemny | 41,00 |
181. | IgeE sp. F14 – soja | 41,00 |
182. | IgeE sp. F15 – fasola | 41,00 |
183. | IgeE sp. F17 – orzech leszczyny | 41,00 |
184. | IgeE sp. F2 – mleko krowie | 41,00 |
185. | IgeE sp. F221 – kawa | 41,00 |
186. | IgeE sp. F245 – jajko całe | 41,00 |
187. | IgeE sp. F25 – pomidor | 41,00 |
188. | IgeE sp. F256 – orzech włoski | 41,00 |
189. | IgeE sp. F26 – wieprzowina | 41,00 |
190. | IgeE sp. F27 – wołowina | 41,00 |
191. | IgeE sp. F277 – koperek | 41,00 |
192. | IgeE sp. F280 – pieprz czarny | 41,00 |
193. | IgeE sp. F284 – indyk | 41,00 |
194. | IgeE sp. F3 – dorsz | 41,00 |
195. | IgeE sp. F31 – marchew | 41,00 |
196. | IgeE sp. F33 – pomarańcza | 41,00 |
197. | IgeE sp. F35 – ziemniaki | 41,00 |
198. | IgeE sp. F4 – pszenica | 41,00 |
199. | IgeE sp. F40 – tuńczyk | 41,00 |
200. | IgeE sp. F403 – drożdże browarnicze | 41,00 |
201. | IgeE sp. F44 – truskawki | 41,00 |
202. | IgeE sp. F48 – cebula | 41,00 |
203. | IgeE sp. F49 – jabłko | 41,00 |
204. | IgeE sp. F5 – żyto | 41,00 |
205. | IgeE sp. F6 – jęczmień | 41,00 |
206. | IgeE sp. F7 – owies | 41,00 |
207. | IgeE sp. F75 – żółtko jajka | 41,00 |
208. | IgeE sp. F76 – alfa laktoalbumina | 41,00 |
209. | IgeE sp. F77 – beta laktoglobulina | 41,00 |
210. | IgeE sp. F78 – kazeina | 41,00 |
211. | IgeE sp. F79 – gluten (gliadyna) | 41,00 |
212. | IgeE sp. F8 – baranina | 41,00 |
213. | IgeE sp. F8 – kukurydza | 41,00 |
214. | IgeE sp. F81 – ser cheddar | 41,00 |
215. | IgeE sp. F83 – kurczak | 41,00 |
216. | IgeE sp. F84 – kiwi | 41,00 |
217. | IgeE sp. F85 – seler | 41,00 |
218. | IgeE sp. F86 – ogórek | 41,00 |
219. | IgeE sp. F86 – pietruszka | 41,00 |
220. | IgeE sp. F89 – musztarda | 41,00 |
221. | IgeE sp. F9 – ryż | 41,00 |
222. | IgeE sp. F92 – banan | 41,00 |
223. | IgeE sp. F93 – kakao | 41,00 |
224. | IgeE sp. F94 – gruszka | 41,00 |
225. | IgeE sp. FP1 – mieszanka naskórków | 41,00 |
226. | IgeE sp. FP1 – mieszanka ryb, skorupiaki, owoce morza | 41,00 |
227. | IgeE sp. FP4 – mieszanka żywności (dziecięca) | 41,00 |
228. | IgeE sp. FP7 – mieszanka pierza | 41,00 |
229. | IgeE sp. G12 – żyto (pyłki) | 41,00 |
230. | IgeE sp. G3 – kupkówka pospolita | 41,00 |
231. | IgeE sp. G4 – kostrzewa lakowa | 41,00 |
232. | IgeE sp. G6 – tymotka łąkowa | 41,00 |
233. | IgeE sp. GP1 – mieszanka traw wczesnych | 41,00 |
234. | IgeE sp. GP4 – mieszanka traw późnych | 41,00 |
235. | IgeE sp. H3 – mieszanka kurzu domowego (Bencard) | 41,00 |
236. | IgeE sp. I1 – jad pszczoły | 41,00 |
237. | IgeE sp. I3 – jad osy | 41,00 |
238. | IgeE sp. I5 – jad szerszenia europejskiego | 41,00 |
239. | IgeE sp. I6 – karaluch – prusak | 41,00 |
240. | IgeE sp. I71 – jad komara | 41,00 |
241. | IgeE sp. I73 – Chironomus plumosus | 41,00 |
242. | IgeE sp. M1 – Penicilium notatum | 41,00 |
243. | IgeE sp. M2 – Cladosporium herbarum | 41,00 |
244. | IgeE sp. M3 – Aspergillus fumigatus | 41,00 |
245. | IgeE sp. M4 – Mucor racemosus | 41,00 |
246. | IgeE sp. M5 – Candida albicans | 41,00 |
247. | IgeE sp. M6 – Alternaria tenuis | 41,00 |
248. | IgeE sp. MP1 – mieszanka pleśni | 41,00 |
249. | IgeE sp. T12 – wierzba | 41,00 |
250. | IgeE sp. T14 – topola | 41,00 |
251. | IgeE sp. T2 – olcha | 41,00 |
252. | IgeE sp. T3 – brzoza | 41,00 |
253. | IgeE sp. T4 – leszczyna | 41,00 |
254. | IgeE sp. TP9 – mieszanka drzew | 41,00 |
255. | IgeE sp. W10 – komosa biała | 41,00 |
256. | IgeE sp. W6 – bylica pospolita | 41,00 |
257. | IgeE sp. W9 – babka lancetowata | 41,00 |
258. | IgeE sp. WP3 – mieszanka chwastowa | 41,00 |
259. | IgA | 41,00 |
260. | IgE sp. C204 – amoxycylina | 41,00 |
261. | IgE sp. K20 – wełna | 41,00 |
262. | IgE sp. K82 – latex | 41,00 |
263. | IgE sp. O1 – bawełna | 41,00 |
264. | IgE sp. P1 – glista ludzka | 41,00 |
265. | IGF-1 | 105,00 |
266. | IGF-BP3 | 95,00 |
267. | IgG | 30,00 |
268. | IgG, IgA, IgM (łącznie) | 84,00 |
269. | IgG1, podklasa | 210,00 |
270. | IgG1-4, zestaw podklas | 525,00 |
271. | IgG2, podklasa | 210,00 |
272. | IgG3, podklasa | 210,00 |
273. | IgG4, podklasa | 210,00 |
274. | IgM | 30,00 |
275. | II trymestr – od 14 do 22 tygodnia ciąży: AFP, β HCG, wolny estriol+raport 70,00 | 166,00 |
276. | Immunofiksacja | 168,00 |
277. | Immunofiksacja w moczu | 168,00 |
278. | Inhibina B | 189,00 |
279. | Insulina | 37,00 |
280. | Insulina na czczo i po godzinie | 74,00 |
281. | Insulina po obciążeniu 50g glukozy (0,1,2) | 111,00 |
282. | Insulina po obciążeniu 75g glukozy (0,1,2) | 111,00 |
283. | Jod-ilościowo | 263,00 |
284. | Kalcytonina | 42,00 |
285. | Kał – G. lamblia met. ELISA | 37,00 |
286. | Kał – pasożyty | 27,00 |
287. | Kał – resztki pokarmowe | 21,00 |
288. | Kał w kierunku enteropatogennej Escherichia coli | 42,00 |
289. | Kamienie moczowe, analiza chemiczna | 37,00 |
290. | Karbamazepina, ilościowo | 42,00 |
291. | Karboksyhemoglobina, ilościowo | 37,00 |
292. | Kariotyp, badanie cytogenetyczne | 441,00 |
293. | Katecholaminy (A, NA, D) w DZM | 189,00 |
294. | Kiła (Treponema pallidum) przeciwciała | 20,00 |
295. | Koenzym Q10 (Ubichinon) | 189,00 |
296. | Kokaina w moczu, jakościowo | 32,00 |
297. | Koproporfiryna | 42,00 |
298. | Kortyzol | 37,00 |
299. | Kortyzol w DZM | 53,00 |
300. | Krztusiec IgA | 53,00 |
301. | Krztusiec IgG | 53,00 |
302. | Krztusiec IgM | 53,00 |
303. | Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM | 95,00 |
304. | Kwas delta-aminolewulinowy w moczu | 32,00 |
305. | Kwas foliowy | 42,00 |
306. | Kwas moczowy w DZM | 11,00 |
307. | Kwas moczowy w moczu | 11,00 |
308. | Kwas walproinowy, ilościowo | 42,00 |
309. | Kwas wanilinomigdałowy w DZM | 84,00 |
310. | Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo | 95,00 |
311. | LBC + Chlamydla trachomatis PCR | 210,00 |
312. | LBC + HPV mat. PCR | 220,00 |
313. | LBC + HPV mat. PCR + Chlamydla trachomatis mat. PCR | 315,00 |
314. | Legioneloza IgA | 147,00 |
315. | Legioneloza IgA, IgM, IgG łącznie | 210,00 |
316. | Legioneloza IgG | 147,00 |
317. | Legioneloza IgM | 147,00 |
318. | Laptyna | 105,00 |
319. | LH | 27,00 |
320. | Liczba Addisa | 21,00 |
321. | Listerioza, jakościowo | 42,00 |
322. | Lit ilościowo | 42,00 |
323. | Łańcuchy lekkie kappa | 95,00 |
324. | Łańcuchy lekkie kappa (mocz) | 95,00 |
325. | Łańcuchy lekkie lambda | 95,00 |
326. | Łańcuchy lekkie lambda (mocz) | 95,00 |
327. | Magnez w DZM | 11,00 |
328. | Magnez w moczu | 11,00 |
329. | Malaria jakościowo | 105,00 |
330. | Marihuana w moczu, jakościowo | 32,00 |
331. | Materiał z dróg oddechowych, moczowo – płciowych, wymazy z ran i inne | 42,00 |
332. | Methemoglobina, ilościowo | 53,00 |
333. | Metoksykatecholaminy w DZM | 210,00 |
334. | Miedź w moczu, ilościowo | 63,00 |
335. | Miedź, ilościowo | 48,00 |
336. | Mikrodelekcje chromosomu Y (AZF, gr 51) | 525,00 |
337. | Mioglobina | 42,00 |
338. | Mleczany | 32,00 |
339. | Mononukleoza zakaźna, jakościowo | 42,00 |
340. | Mukowiscydoza met. PCR | 625,00 |
341. | Mutacja 20210 G-Agenu protrombiny (met.PCR) | 210,00 |
342. | Mycoplasma pneumoniae IgG | 63,00 |
343. | Mycoplasma pneumoniae IgM | 63,00 |
344. | Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo | 189,00 |
345. | ns CRP | 32,00 |
346. | NSE | 105,00 |
347. | Nużyca | 37,00 |
348. | Odra IgG | 73,00 |
349. | Odra IgM | 73,00 |
350. | Oksytocynaza | 27,00 |
351. | Ołów we krwi, ilościowo | 68,00 |
352. | Opiaty w moczu, jakościowo | 32,00 |
353. | Ospa IgG | 84,00 |
354. | Ospa IgM | 84,00 |
355. | Osteokalcyna | 63,00 |
356. | P/c p. antygenom jajnika met. IIF | 147,00 |
357. | P/c p. antygenom łożyska met. IIF | 105,00 |
358. | P/c p. błonie podstawnej kłębków nerkowych (anty-GBM) i błonie pęcherzyków płucnych met. IIF | 158,00 |
359. | P/c p. czynnikowi wewnętrznemu Castle’a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | 84,00 |
360. | P/c p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF | 105,00 |
361. | P/c p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF | 74,00 |
362. | P/c p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF | 74,00 |
363. | P/c p. komórkom Leydiga jąder met. IIF | 105,00 |
364. | P/c p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | 63,00 |
365. | P/c p. korze nadnerczy met. IIF | 95,00 |
366. | P/c p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i mięśniowi sercowemu | 158,00 |
367. | P/c p. mięśniowi sercowemu met. IIF | 95,00 |
368. | P/c p. plemnikom met. IIF | 84,00 |
369. | P/c p. receptorom acetylocholiny (anty-AchR) met. IIF | 147,00 |
370. | P/c p. Saccharomycces cerevisiae (ASCA), IgG met. IIF | 74,00 |
371. | P/c p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrz wydzielniczym trzustki, I komórkom kubkowatym jelit, met. IIF | 137,00 |
372. | P/c przeciw gliście ludzkiej | 116,00 |
373. | P/c. kardiolipinie w kl. IgG i IgM met. ELISA | 116,00 |
374. | P/c. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA | 63,00 |
375. | P/c. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA | 63,00 |
376. | P/c. mieloperoksydazie w kl. IgG met. ELISA | 105,00 |
377. | P/c. onkoneuronalne mat. IIF | 179,00 |
378. | P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA, met. IIF | 84,00 |
379. | P/c. p. antygenowi cytoplazmatyczny wątroby typu 1 (anty-LC 1), met. | 116,00 |
380. | P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM met. ELISA | 134,00 |
381. | P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA | 84,00 |
382. | P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA | 84,00 |
383. | P/c. p. dekarboksylazie kw. Glutaminowego | 105,00 |
384. | P/c. p. dsDNA met. IIF | 53,00 |
385. | P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (lacznie) met. IIF | 95,00 |
386. | P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (lacznie) met. IIF | 158,00 |
387. | P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (lacznie) met. IIF | 95,00 |
388. | P/c. p. fosfatazie tyrozynowej | 95,00 |
389. | P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM met. ELISA | 105,00 |
390. | P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA | 63,00 |
391. | P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA | 63,00 |
392. | P/c. p. fosfatydyloserynie I w kl. IgG i IgM met. ELISA | 105,00 |
393. | P/c. p. fosfatydyloserynie I w kl. IgG met. ELISA | 63,00 |
394. | P/c. p. fosfatydyloserynie I w kl. IgM met. ELISA | 63,00 |
